24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 05:26 | 05:49 | 22 分鐘 |
2 | 2024-12-28 | 17:31 | 17:38 | 7 分鐘 |
3 | 2024-12-27 | 22:58 | 23:02 | 4 分鐘 |
4 | 07:44 | 08:12 | 28 分鐘 | |
5 | 2024-12-24 | 06:37 | 07:01 | 24 分鐘 |
6 | 2024-12-23 | 06:49 | 07:02 | 13 分鐘 |
7 | 2024-12-22 | 13:44 | 15:53 | 129 分鐘 |
8 | 06:27 | 07:55 | 88 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 22:55 | 23:01 | 6 分鐘 |
10 | 16:11 | 16:21 | 9 分鐘 | |
11 | 16:05 | 16:07 | 2 分鐘 | |
12 | 07:20 | 08:12 | 51 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 22:37 | 23:09 | 32 分鐘 |
14 | 22:10 | 22:18 | 8 分鐘 | |
15 | 20:05 | 21:22 | 77 分鐘 | |
16 | 06:38 | 07:09 | 31 分鐘 | |
17 | 06:11 | 06:21 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-12-19 | 22:17 | 22:41 | 24 分鐘 |
19 | 15:39 | 15:41 | 2 分鐘 | |
20 | 09:54 | 10:00 | 7 分鐘 | |
21 | 06:28 | 07:22 | 54 分鐘 | |
22 | 2024-12-18 | 22:14 | 22:31 | 17 分鐘 |
23 | 2024-12-17 | 06:00 | 06:30 | 30 分鐘 |
24 | 2024-12-16 | 21:57 | 22:45 | 48 分鐘 |
25 | 13:41 | 14:01 | 20 分鐘 | |
26 | 09:29 | 09:39 | 10 分鐘 | |
27 | 08:59 | 09:02 | 3 分鐘 | |
28 | 05:46 | 06:14 | 28 分鐘 | |
29 | 2024-12-15 | 21:33 | 22:43 | 71 分鐘 |
30 | 14:46 | 14:59 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 172220.h75ym.com ALL RIGHTS RESERVED. |